TABLE 4C-2.--PROPOSED WAGE INDEX AND CAPITAL GEOGRAPHIC ADJUSTMENT FACTOR (GAF) FOR HOSPITALS THAT ARE RECLASSIFIED BY CBSA AND BY STATE??FY 2015 (Wage Index Includes Proposed Rural Floor Budget Neutrality Adjustment); BASED ON PROPOSED FY 2015 CBSA DELINEATIONS				
CBSA Code	Area	State	Proposed Wage Index	Proposed GAF
05	California	CA	1.2876	1.1890
06	Colorado	CO	0.9461	0.9628
07	Connecticut	CT	1.1336	1.0897
07	Connecticut	NY	1.0756	1.0512
10	Florida	FL	0.8437	0.8901
14	Illinois	IL	0.8304	0.8805
14	Illinois	KY	0.8304	0.8805
14	Illinois	MO	0.8304	0.8805
17	Kansas	KS	0.7795	0.8432
18	Kentucky	KY	0.7747	0.8396
18	Kentucky	TN	0.7747	0.8396
19	Louisiana	AR	0.7385	0.8125
19	Louisiana	MS	0.7563	0.8259
22	Massachusetts	MA	1.3383	1.2209
23	Michigan	MI	0.8208	0.8735
24	Minnesota	IA	0.9039	0.9331
26	Missouri	AR	0.8077	0.8639
26	Missouri	MO	0.8077	0.8639
28	Nebraska	KS	0.8675	0.9072
29	Nevada	NV	1.1373	1.0921
30	New Hampshire	VT	1.0339	1.0231
33	New York	NY	0.8221	0.8745
34	North Carolina	NC	0.7871	0.8488
35	North Dakota	ND	1.0000	1.0000
36	Ohio	OH	0.8329	0.8823
36	Ohio	PA	0.8266	0.8777
37	Oklahoma	OK	0.7838	0.8464
38	Oregon	OR	1.0014	1.0010
39	Pennsylvania	NY	0.8221	0.8745
39	Pennsylvania	PA	0.8054	0.8623
42	South Carolina	SC	0.8284	0.8790
44	Tennessee	MS	0.7563	0.8259
45	Texas	OK	0.7988	0.8574
45	Texas	TX	0.7988	0.8574
49	Virginia	KY	0.7747	0.8396
49	Virginia	VA	0.7710	0.8369
49	Virginia	WV	0.7710	0.8369
50	Washington	WA	1.0902	1.0609
51	West Virginia	WV	0.7241	0.8017
53	Wyoming	NE	0.9072	0.9355
10420	"Akron, OH"	OH	0.8329	0.8823
10500	"Albany, GA"	AL	0.7722	0.8378
10500	"Albany, GA"	GA	0.7722	0.8378
10580	"Albany-Schenectady-Troy, NY"	NY	0.8480	0.8932
10740	"Albuquerque, NM"	NM	0.9756	0.9832
10780	"Alexandria, LA"	LA	0.7953	0.8548
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	PA	0.8958	0.9274
11100	"Amarillo, TX"	KS	0.8103	0.8658
11180	"Ames, IA"	IA	0.8770	0.9140
11244	"Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA"	CA	1.2876	1.1890
11460	"Ann Arbor, MI"	MI	0.9972	0.9981
11500	"Anniston-Oxford-Jacksonville, AL"	AL	0.7114	0.7920
11700	"Asheville, NC"	TN	0.8223	0.8746
12020	"Athens-Clarke County, GA"	GA	0.8278	0.8786
12060	"Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA"	AL	0.9298	0.9514
12060	"Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA"	GA	0.9298	0.9514
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	NJ	1.1622	1.1084
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	SC	0.9002	0.9305
12420	"Austin-Round Rock, TX"	TX	0.9420	0.9599
12620	"Bangor, ME"	ME	0.9522	0.9670
12940	"Baton Rouge, LA"	MS	0.7862	0.8481
12980	"Battle Creek, MI"	MI	0.9695	0.9790
13020	"Bay City, MI"	MI	0.9494	0.9651
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	LA	0.8355	0.8842
13780	"Binghamton, NY"	PA	0.8666	0.9066
13820	"Birmingham-Hoover, AL"	AL	0.8137	0.8683
13980	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"	WV	0.8093	0.8651
14010	"Bloomington, IL"	IL	0.8858	0.9203
14020	"Bloomington, IN"	IN	0.8735	0.9115
14260	"Boise City, ID"	ID	0.8924	0.9250
14454	"Boston, MA"	MA	1.3383	1.2209
14454	"Boston, MA"	RI	1.1875	1.1249
14740	"Bremerton-Silverdale, WA"	WA	1.0902	1.0609
14860	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	CT	1.3007	1.1973
14860	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	NY	1.3007	1.1973
15380	"Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY"	NY	0.9948	0.9964
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	NY	1.0230	1.0157
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	NH	1.1076	1.0725
15940	"Canton-Massillon, OH"	OH	0.8329	0.8823
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	IL	0.8570	0.8997
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	KY	0.8570	0.8997
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	MO	0.8570	0.8997
16180	"Carson City, NV"	NV	1.1373	1.0921
16220	"Casper, WY"	SD	1.0000	1.0000
16220	"Casper, WY"	WY	1.0000	1.0000
16580	"Champaign-Urbana, IL"	IL	0.8519	0.8960
16620	"Charleston, WV"	WV	0.8069	0.8634
16700	"Charleston-North Charleston, SC"	SC	0.8852	0.9199
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	NC	0.8922	0.9249
16820	"Charlottesville, VA"	VA	0.8791	0.9155
16860	"Chattanooga, TN-GA"	AL	0.8381	0.8861
16860	"Chattanooga, TN-GA"	GA	0.8381	0.8861
16860	"Chattanooga, TN-GA"	TN	0.8381	0.8861
16974	"Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL"	IL	1.0192	1.0131
16974	"Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL"	IN	1.0192	1.0131
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	IN	0.8789	0.9154
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	KY	0.8789	0.9154
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	OH	0.8789	0.9154
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	0.7747	0.8396
17460	"Cleveland-Elyria, OH"	OH	0.8931	0.9255
17780	"College Station-Bryan, TX"	TX	0.9064	0.9349
17860	"Columbia, MO"	MO	0.8311	0.8810
17900	"Columbia, SC"	SC	0.8284	0.8790
17980	"Columbus, GA-AL"	AL	0.8129	0.8677
18140	"Columbus, OH"	OH	0.9258	0.9486
18580	"Corpus Christi, TX"	TX	0.8602	0.9020
19124	"Dallas-Plano-Irving, TX"	TX	0.9458	0.9626
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IL	0.9415	0.9596
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IA	0.9415	0.9596
19380	"Dayton, OH"	OH	0.8810	0.9169
19740	"Denver-Aurora-Lakewood, CO"	CO	1.0093	1.0064
19780	"Des Moines-West Des Moines, IA"	IA	0.9094	0.9370
20100	"Dover, DE"	DE	1.0079	1.0054
20500	"Durham-Chapel Hill, NC"	NC	0.9504	0.9658
20524	"Dutchess County-Putnam County, NY"	NJ	1.1440	1.0965
20524	"Dutchess County-Putnam County, NY"	NY	1.1440	1.0965
20740	"Eau Claire, WI"	WI	0.9713	0.9803
20994	"Elgin, IL"	IL	0.9990	0.9993
21060	"Elizabethtown-Fort Knox, KY"	KY	0.7747	0.8396
21660	"Eugene, OR"	OR	1.1097	1.0739
21780	"Evansville, IN-KY"	IN	0.8465	0.8922
22020	"Fargo, ND-MN"	ND	1.0000	1.0000
22180	"Fayetteville, NC"	NC	0.8229	0.8750
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	AR	0.8811	0.9170
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	MO	0.8811	0.9170
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	OK	0.8811	0.9170
22420	"Flint, MI"	MI	0.9958	0.9971
22500	"Florence, SC"	SC	0.8284	0.8790
22520	"Florence-Muscle Shoals, AL"	AL	0.7329	0.8083
22744	"Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL"	FL	0.9775	0.9845
23060	"Fort Wayne, IN"	IN	0.9405	0.9589
23060	"Fort Wayne, IN"	OH	0.9405	0.9589
23104	"Fort Worth-Arlington, TX"	TX	0.9305	0.9519
23540	"Gainesville, FL"	FL	0.9026	0.9322
23844	"Gary, IN"	IN	0.9476	0.9638
24020	"Glens Falls, NY"	NY	0.8565	0.8994
24340	"Grand Rapids-Wyoming, MI"	MI	0.8851	0.9198
24540	"Greeley, CO"	NE	0.9505	0.9658
24580	"Green Bay, WI"	MI	0.8970	0.9283
24580	"Green Bay, WI"	WI	0.9027	0.9323
24660	"Greensboro-High Point, NC"	NC	0.8581	0.9005
24660	"Greensboro-High Point, NC"	VA	0.8581	0.9005
24780	"Greenville, NC"	NC	0.8936	0.9259
24860	"Greenville-Anderson-Mauldin, SC"	NC	0.8586	0.9009
24860	"Greenville-Anderson-Mauldin, SC"	SC	0.8586	0.9009
25060	"Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS"	MS	0.7843	0.8467
25420	"Harrisburg-Carlisle, PA"	PA	0.9499	0.9654
25540	"Hartford-West Hartford-East Hartford, CT"	MA	1.3383	1.2209
25860	"Hickory-Lenoir-Morganton, NC"	NC	0.8287	0.8793
26300	"Hot Springs, AR"	AR	0.8161	0.8701
26420	"Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX"	TX	0.9822	0.9878
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	KY	0.8447	0.8909
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	OH	0.8447	0.8909
26620	"Huntsville, AL"	AL	0.8337	0.8829
26620	"Huntsville, AL"	TN	0.8337	0.8829
26820	"Idaho Falls, ID"	WY	1.0000	1.0000
26900	"Indianapolis-Carmel-Anderson, IN"	IN	0.9896	0.9929
26980	"Iowa City, IA"	IA	0.9543	0.9685
27060	"Ithaca, NY"	NY	0.8838	0.9189
27140	"Jackson, MS"	MS	0.7781	0.8421
27180	"Jackson, TN"	MS	0.7581	0.8272
27180	"Jackson, TN"	TN	0.7581	0.8272
27260	"Jacksonville, FL"	FL	0.9101	0.9375
27260	"Jacksonville, FL"	GA	0.9101	0.9375
27620	"Jefferson City, MO"	MO	0.8298	0.8801
27900	"Joplin, MO"	KS	0.8225	0.8748
27900	"Joplin, MO"	OK	0.8225	0.8748
28020	"Kalamazoo-Portage, MI"	MI	0.9640	0.9752
28140	"Kansas City, MO-KS"	KS	0.9272	0.9496
28140	"Kansas City, MO-KS"	MO	0.9272	0.9496
28420	"Kennewick-Richland, WA"	ID	0.9546	0.9687
28660	"Killeen-Temple, TX"	TX	0.9135	0.9399
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	TN	0.7319	0.8076
28940	"Knoxville, TN"	TN	0.7319	0.8076
29180	"Lafayette, LA"	LA	0.7674	0.8342
29340	"Lake Charles, LA"	LA	0.7442	0.8168
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	IL	1.0255	1.0174
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	WI	1.0255	1.0174
29420	"Lake Havasu City-Kingman, AZ"	UT	0.9342	0.9545
29460	"Lakeland-Winter Haven, FL"	FL	0.8437	0.8901
29540	"Lancaster, PA"	PA	0.9472	0.9635
29620	"Lansing-East Lansing, MI"	MI	1.0256	1.0175
29820	"Las Vegas-Henderson-Paradise, NV"	AZ	1.0957	1.0646
30020	"Lawton, OK"	OK	0.7838	0.8464
30460	"Lexington-Fayette, KY"	KY	0.8627	0.9038
30700	"Lincoln, NE"	NE	0.9508	0.9660
30780	"Little Rock-North Little Rock-Conway, AR"	AR	0.8160	0.8700
30980	"Longview, TX"	TX	0.7988	0.8574
31084	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	CA	1.2876	1.1890
31140	"Louisville/Jefferson County, KY-IN"	KY	0.8245	0.8762
31340	"Lynchburg, VA"	VA	0.8500	0.8947
31420	"Macon, GA"	GA	0.8485	0.8936
31540	"Madison, WI"	WI	1.1072	1.0722
31700	"Manchester-Nashua, NH"	NH	1.1076	1.0725
32780	"Medford, OR"	OR	1.0270	1.0184
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	AR	0.8685	0.9080
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	MS	0.8685	0.9080
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	TN	0.8685	0.9080
33124	"Miami-Miami Beach-Kendall, FL"	FL	0.9729	0.9814
33260	"Midland, TX"	TX	0.9171	0.9425
33340	"Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI"	WI	0.9897	0.9929
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	MN	1.0803	1.0543
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	WI	1.0803	1.0543
33540	"Missoula, MT"	MT	1.0000	1.0000
33700	"Modesto, CA"	CA	1.2957	1.1941
33740	"Monroe, LA"	LA	0.7733	0.8386
33860	"Montgomery, AL"	AL	0.7499	0.8211
33874	"Montgomery County-Bucks County-Chester County, PA"	PA	0.9775	0.9845
34060	"Morgantown, WV"	WV	0.8111	0.8664
34740	"Muskegon, MI"	MI	0.9041	0.9333
34820	"Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC"	NC	0.8420	0.8889
34980	"Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN"	KY	0.8846	0.9195
34980	"Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN"	TN	0.8846	0.9195
35004	"Nassau County-Suffolk County, NY"	CT	1.2807	1.1846
35084	"Newark, NJ-PA"	NJ	1.1060	1.0714
35084	"Newark, NJ-PA"	PA	1.1060	1.0714
35300	"New Haven-Milford, CT"	CT	1.2181	1.1447
35380	"New Orleans-Metairie, LA"	LA	0.8613	0.9028
35614	"New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ"	CT	1.2881	1.1893
35614	"New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ"	NJ	1.2881	1.1893
35614	"New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ"	NY	1.2881	1.1893
35840	"North Port-Sarasota-Bradenton, FL"	FL	0.9265	0.9491
36084	"Oakland-Hayward-Berkeley, CA"	CA	1.6295	1.3971
36140	"Ocean City, NJ"	DE	1.0454	1.0309
36220	"Odessa, TX"	NM	0.9223	0.9461
36420	"Oklahoma City, OK"	OK	0.8963	0.9278
36500	"Olympia-Tumwater, WA"	WA	1.1300	1.0873
36540	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"	NE	0.9554	0.9692
36740	"Orlando-Kissimmee-Sanford, FL"	FL	0.8929	0.9254
37100	"Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA"	CA	1.2903	1.1907
37460	"Panama City, FL"	AL	0.7848	0.8471
37860	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"	AL	0.7747	0.8396
37964	"Philadelphia, PA"	NJ	1.1196	1.0804
38060	"Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ"	AZ	1.0310	1.0211
38220	"Pine Bluff, AR"	MS	0.8084	0.8645
38300	"Pittsburgh, PA"	OH	0.8451	0.8911
38300	"Pittsburgh, PA"	PA	0.8451	0.8911
38300	"Pittsburgh, PA"	WV	0.8451	0.8911
38340	"Pittsfield, MA"	NY	0.9395	0.9582
38340	"Pittsfield, MA"	VT	0.9395	0.9582
38540	"Pocatello, ID"	ID	0.9191	0.9439
38860	"Portland-South Portland, ME"	ME	0.9694	0.9789
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	OR	1.1492	1.0999
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	WA	1.1492	1.0999
38940	"Port St. Lucie, FL"	FL	0.9094	0.9370
39140	"Prescott, AZ"	AZ	1.0794	1.0537
39340	"Provo-Orem, UT"	UT	0.9322	0.9531
39580	"Raleigh, NC"	NC	0.8896	0.9230
39740	"Reading, PA"	PA	0.8676	0.9073
39820	"Redding, CA"	CA	1.3934	1.2551
40060	"Richmond, VA"	VA	0.9191	0.9439
40140	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"	AZ	1.1431	1.0959
40220	"Roanoke, VA"	VA	0.9203	0.9447
40220	"Roanoke, VA"	WV	0.9203	0.9447
40340	"Rochester, MN"	MN	1.1260	1.0847
40380	"Rochester, NY"	NY	0.8791	0.9155
40420	"Rockford, IL"	IL	0.9748	0.9827
40484	"Rockingham County-Strafford County, NH"	ME	1.0141	1.0096
40900	"Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA"	CA	1.5264	1.3359
40980	"Saginaw, MI"	MI	0.8614	0.9029
41060	"St. Cloud, MN"	MN	1.0951	1.0642
41140	"St. Joseph, MO-KS"	MO	0.9890	0.9925
41180	"St. Louis, MO-IL"	IL	0.9253	0.9482
41180	"St. Louis, MO-IL"	MO	0.9253	0.9482
41620	"Salt Lake City, UT"	UT	0.9611	0.9732
41700	"San Antonio-New Braunfels, TX"	TX	0.8959	0.9275
41940	"San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA"	CA	1.6620	1.4161
42020	"San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA"	CA	1.2876	1.1890
42100	"Santa Cruz-Watsonville, CA"	CA	1.6684	1.4198
42140	"Santa Fe, NM"	NM	0.9796	0.9860
42220	"Santa Rosa, CA"	CA	1.6165	1.3894
42340	"Savannah, GA"	GA	0.8615	0.9029
42340	"Savannah, GA"	SC	0.8615	0.9029
42644	"Seattle-Bellevue-Everett, WA"	WA	1.1658	1.1108
43300	"Sherman-Denison, TX"	OK	0.8356	0.8843
43524	"Silver Spring-Frederick-Rockville, MD"	PA	1.0233	1.0159
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	NE	0.8793	0.9157
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	IN	0.8868	0.9210
44060	"Spokane-Spokane Valley, WA"	ID	1.0835	1.0565
44140	"Springfield, MA"	MA	1.3383	1.2209
44180	"Springfield, MO"	AR	0.8419	0.8888
44180	"Springfield, MO"	MO	0.8419	0.8888
44300	"State College, PA"	PA	0.9108	0.9380
44700	"Stockton-Lodi, CA"	CA	1.3405	1.2222
44940	"Sumter, SC"	SC	0.8284	0.8790
45060	"Syracuse, NY"	NY	0.9424	0.9602
45104	"Tacoma-Lakewood, WA"	WA	1.1478	1.0990
45220	"Tallahassee, FL"	GA	0.7649	0.8323
45300	"Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL"	FL	0.9009	0.9310
45780	"Toledo, OH"	OH	0.8897	0.9231
45820	"Topeka, KS"	KS	0.8893	0.9228
46140	"Tulsa, OK"	KS	0.7935	0.8535
46140	"Tulsa, OK"	OK	0.7935	0.8535
46220	"Tuscaloosa, AL"	AL	0.8103	0.8658
46220	"Tuscaloosa, AL"	MS	0.8103	0.8658
46340	"Tyler, TX"	TX	0.8492	0.8941
47260	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC"	NC	0.9000	0.9304
47580	"Warner Robins, GA"	GA	0.7844	0.8468
47664	"Warren-Troy-Farmington Hills, MI"	MI	0.9402	0.9587
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV"	PA	1.0189	1.0129
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV"	VA	1.0189	1.0129
48620	"Wichita, KS"	KS	0.8345	0.8835
48620	"Wichita, KS"	OK	0.8345	0.8835
48700	"Williamsport, PA"	PA	0.8517	0.8959
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	DE	1.0935	1.0631
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	PA	1.0935	1.0631
48900	"Wilmington, NC"	NC	0.8563	0.8992
48900	"Wilmington, NC"	SC	0.8563	0.8992
49180	"Winston-Salem, NC"	VA	0.8618	0.9032
49660	"Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA"	OH	0.8329	0.8823
